執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T3091-2015     低壓流體輸送用焊接鋼管        
GB/T13793-2016    直縫電阻焊鋼管      
Q/HJH01-2017      結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼-直縫電焊鋼管
適用范圍:
      主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)大棚、棚架結(jié)構(gòu)等建筑行業(yè)的結(jié)構(gòu)用管。
鋼材牌號:
       Q195、Q215B、Q235B
主要技術(shù)指標(biāo):

    產(chǎn)品規(guī)格:
 4分    169支/件  | 6分    127支/件  | 1寸    91支/件  | 1.2寸    61支/件  | 
φ20×1.5×6000  | φ25×1.5×6000  | φ32×1.6×6000  | φ40×1.6×6000  | 
φ20×1.6×6000  | φ25×1.6×6000  | φ32×1.7×6000  | φ40×1.7×6000  | 
φ20.5×1.7×6000  | φ25×1.7×6000  | φ32×1.8×6000  | φ40×1.8×6000  | 
φ20.5×1.8×6000  | φ25×1.8×6000  | φ32×1.9×6000  | φ40×1.9×6000  | 
φ20.5×1.9×6000  | φ25×1.9×6000  | φ32×2.0×6000  | φ40×2.0×6000  | 
φ20.5×2.0×6000  | φ25×2.0×6000  | φ32.5×2.1×6000  | φ41.5×2.1×6000  | 
φ21.3×2.1×6000  | φ26.8×2.1×6000  | φ32.5×2.2×6000  | φ41×2.2×6000  | 
φ21.3×2.2×6000  | φ26.8×2.2×6000  | φ32.5×2.3×6000  | φ41×2.3×6000  | 
φ21.3×2.3×6000  | φ26.8×2.3×6000  | φ32.5×2.4×6000  | φ41×2.4×6000  | 
φ21.3×2.4×6000  | φ26.8×2.4×6000  | φ32.5×2.5×6000  | φ41×2.5×6000  | 
φ21.3×2.5×6000  | φ26.8×2.5×6000  | φ32.5×2.75×6000  | φ41×2.75×6000  | 
φ21.3×2.8×6000  | φ26.9×2.8×6000  | φ32.5×3.0-3.25×6000  | φ42.4×3.0-3.25×6000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1.5寸    61支/件  | 2寸    61支/件  | 2.5寸    37支/件  | 3寸    19支/件  | 
φ47×1.4×6000  | φ59×1.4×6000  | φ75×2.0×6000  | φ87×2.0×6000  | 
φ47×1.5×6000  | φ59×1.5×6000  | φ75×2.2×6000  | φ87×2.1×6000  | 
φ47×1.6×6000  | φ59×1.6×6000  | φ75×2.3×6000  | φ87×2.2×6000  | 
φ47×1.7×6000  | φ59×1.7×6000  | φ75×2.4×6000  | φ87×2.3×6000  | 
φ47×1.8×6000  | φ59×1.8×6000  | φ75.5×2.5×6000  | φ87×2.4×6000  | 
φ47×1.9×6000  | φ59×1.9×6000  | φ75.5×2.75×6000  | φ87×2.5×6000  | 
φ47×2.0×6000  | φ59×2.0×6000  | φ75.5×3.0×6000  | φ88.5×2.75×6000  | 
φ47×2.1×6000  | φ59×2.1×6000  | φ75.5×3.25×6000  | φ88.5×3.0×6000  | 
φ47×2.2×6000  | φ59×2.2×6000  | φ75.5×3.5×6000  | φ88.5×3.25×6000  | 
φ47×2.3×6000  | φ59×2.3×6000  | φ76.1×3.75×6000  | φ88.5×3.5×6000  | 
φ47×2.4×6000  | φ59×2.4×6000  | 
  | φ88.9×3.75×6000  | 
φ47×2.5×6000  | φ59×2.5×6000  | 
  | φ88.9×4.0×6000  | 
φ48×2.75×6000  | φ59×2.75×6000  | 
  | 
  | 
φ48×3.0×6000  | φ59×3.0×6000  | 
  | 
  | 
φ48×3.25×6000  | φ59×3.25×6000  | 
  | 
  | 
φ48×3.5×6000  | φ59×3.5×6000  | 
  | 
  | 
4寸    19支/件  | 5寸    7支/件  | 6寸    7支/件  | 8寸    7支/件  | 
φ114×2.0-2.1×6000  | φ140×2.0×6000  | φ165×2.0×6000  | φ219×2.5×6000  | 
φ114×2.2×6000  | φ140×2.3×6000  | φ165×2.3×6000  | φ219×2.75×6000  | 
φ114×2.3×6000  | φ140×2.5×6000  | φ165×2.5×6000  | φ219×3.0×6000  | 
φ114×2.4-2.5×6000  | φ140×2.75×6000  | φ165×2.75×6000  | φ219×3.25×6000  | 
φ114×2.75×6000  | φ140×3.0×6000  | φ165×3.0×6000  | φ219×3.5×6000  | 
φ114×3.0×6000  | φ140×3.25×6000  | φ165×3.25×6000  | φ219×3.75×6000  | 
φ114×3.25×6000  | φ140×3.5×6000  | φ165×3.5×6000  | φ219×4.0-4.5×6000  | 
φ114×3.5×6000  | φ140×3.75×6000  | φ165×3.75×6000  | φ219×4.75-5.0×6000  | 
φ114×3.75×6000  | φ140×4.0×6000  | φ165×4.0×6000  | φ219.1×5.25-6.0×6000  | 
φ114×4.0×6000  | φ140×4.25×6000  | 
  | 
  | 
  | φ139.7×4.5×6000  | 
  | 
  |